Oposiciones → Oferta de empleo público 2012
Las banderas de las C.C.A.A. aparecen en color si han ofertado plazas para cada una de las categorías en 2011. Puedes consultar la ofertas de empleo público para 2012 en la página 8 de nuestra sección de acción sindical
Maestros
| Especialidad |
|---|
| Francés |
| Inglés |
| E. Física |
| E. Infantil |
| Música |
| Pedagogía |
| Audición y Lenguaje |
| Primaria |
| Vascuence |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 46 | 46 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 115 | 115 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 161 | 161 |
Profesores de E. Secundaria
| Especialidad |
|---|
| Filosofía |
| Griego |
| Latín |
| L. Castellana y Literatura |
| Geografía e Historia |
| Matemáticas |
| Física y Química |
| Biología y Geología |
| Dibujo |
| Francés |
| Inglés |
| Alemán |
| Portugués |
| Italiano |
| Euskera |
| Música |
| Educación Física |
| Orientación Educativa |
| Tecnología |
| Lengua Vernácula |
| Economía |
| Admon. Empresas |
| Análisis y Química Ind. |
| As. Pr. e Imagen Personal |
| Construcciones Civ. y Edif. |
| F.O.L. |
| Hostelería y Turismo |
| Informática |
| Intervención Sociocomunit. |
| Navegación e Ins. Marinas |
| Organización y G. Comercial |
| O. y P. Mantenimiento Vehículos |
| O. y P. Fabricación Mecánica |
| O. y P. Sistemas Energéticos |
| Proc. de cultivo Acuícola |
| P. Producción Agraria |
| P. Industria Alimentaria |
| P. Diag. Cl. y P. Ortoprot. |
| Procesos Sanitarios |
| P. y Medios Comunicación |
| P. y P. Textil, Confección y Piel |
| P. Trans. y Conser. Alimentos |
| P. y Prod. Artes Gráficas |
| P. y Prod. Madera y Mueble |
| Sistemas Electrónicos |
| S. Elect. y Automáticos |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 32 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 295 | 13 | 24 | 332 | ||||||||||||||||
| 425 | 13 | 438 | |||||||||||||||||
| 300 | 12 | 34 | 346 | ||||||||||||||||
| 55 | 21 | 76 | |||||||||||||||||
| 140 | 29 | 169 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 70 | 10 | 80 | |||||||||||||||||
| 235 | 41 | 276 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 55 | 18 | 73 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 39 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 33 | |||||||||||||||||
| 25 | 9 | 34 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 31 | |||||||||||||||||
| 25 | 11 | 36 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 25 | 328 | 2250 |
Profesores Técnicos de F.P.
| Especialidad |
|---|
| Cocina y Pastelería |
| Equipos Electrónicos |
| Estética |
| Fabr. e Ins. Carp. Mueble |
| Inst. y Mant. Eq. Term. Fluid. |
| Instal. Electrotécnicas |
| Instal. Equip. de Cría y Cult. |
| Laboratorio |
| Mant. Vehículos |
| Máquinas Servicio y Produc. |
| Mecaniz. y Mant. Máquinas |
| Ofic. Proy. de Construcción |
| Ofic. Proy. de Fabr. Mecánica |
| Op. Equ. Elab. Pr. Alimentar. |
| Operaciones de Procesos |
| Oper. Producción Agraria |
| Patronaje y Confección |
| Peluquería |
| Proc. Diag. Clin. Ortoprot. |
| Proc. Sanit. y Asistenciales |
| Procesos Comerciales |
| Proc. Gestión Admtiva. |
| Prod. Artes Gráficas |
| Servicios a la Comunidad |
| Servicios de Restauración |
| Sistem. y Aplic. Informat. |
| Soldadura |
| Téc. Proced. Imag. y Sonido |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 28 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
| 40 | 9 | 49 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 49 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 219 | 36 | 255 |
Profesores de C. de Música y Artes Escénicas
| Especialidad |
|---|
| Acordeón |
| Arpa |
| Canto |
| Clarinete |
| Clave |
| Contrabajo |
| Coro |
| Fagot |
| Flauta Travesera |
| Flauta de Pico |
| Fundamentos Composición |
| Guitarra |
| Historia de la Música |
| Instrumentos de Pua |
| Oboe |
| Órgano |
| Orquesta |
| Percusión |
| Piano |
| Saxofón |
| Trombón |
| Trompa |
| Trompeta |
| Tuba |
| Viola |
| Viola Da Gamba |
| Violín |
| Violoncello |
| Danza Española |
| Danza Clásica |
| Danza Contemporanea |
| Flamenco |
| Danza apl. Arte Dramático |
| Canto apl. Arte Dramático |
| Caracterización e Indumen. |
| Dicción y Expr. Oral |
| Dirección Escénica |
| Dramaturgia |
| Acrobacia |
| Expresión Corporal |
| Esgrima |
| Espacio Escénico |
| Técnicas Escénicas |
| Técnicas Gráficas |
| Iluminación |
| Interpretación |
| Interpretación Leng. Gestos |
| Interpretación en el Music. |
| Literatura Dramática |
| Teoría e Historia del Lenguaje |
| Lenguaje Musical |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 138 | 4 | 142 |
E.O.I.
| Especialidad |
|---|
| Alemán |
| Árabe |
| Danés |
| Español para extranjeros |
| Euskera |
| Francés |
| Griego moderno |
| Inglés |
| Italiano |
| Japonés |
| Neerlandés |
| Portugués |
| Chino |
| Ruso |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 92 | 2 | 94 |
Inspectores
| Especialidad |
|---|
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 |
Profesores de Escuelas de AA.PP. y Diseño
| Especialidad |
|---|
| Cerámica |
| Con. y Rest. Mat. Arqueológ. |
| Con. y Rest. Obras Escultor. |
| Con. y Rest. Obras Pictor. |
| Con. y Rest. del Doc. Gráfico |
| Dibujo Art. y Color |
| Dibujo Técnico |
| Diseño Gráfico |
| Diseño de Interiores |
| Diseño de Moda |
| Diseño de Producto |
| Fotografía |
| Historia del Arte |
| Joyería y Orfebrería |
| Materiales y Tec. Cerámica |
| Materiales y Tec. Conservación |
| Materiales y Tec. Diseño |
| Medios Audiovisuales |
| Medios Informáticos |
| Org. Industrial y Legisl. |
| Volumen |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18 |
Maestros de taller de Escuelas de AA.PP. y Diseño
| Especialidad |
|---|
| Complementos y Accesorios |
| Dorado y Policromía |
| Ebanistería Artística |
| Encuadernación Artística |
| Esmaltes |
| Fotografía y Revelado |
| Modelismo y Maquetismo |
| Talla Piedra y Madera |
| Moldes y Reproducciones |
| Técnicas Cerámica |
| Técnicas Grab. Estamp. |
| Técnicas Metal |
| Técnicas Orfebrería |
| Técnicas Patronaje |
| Técnicas Murales |
| Técnicas Vidriera |
| Técnicas Textil |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 |
Consulta aquí las publicadas en 2011.















































