Oposiciones → Oferta de empleo público 2011
Las banderas de las C.C.A.A. aparecen en color si han ofertado plazas para cada una de las categorías en 2011. Descarga todos estos datos en PDF.
Maestros
| Especialidad |
|---|
| Francés |
| Inglés |
| E. Física |
| E. Infantil |
| Música |
| Pedagogía |
| Audición y Lenguaje |
| Primaria |
| Vascuence |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 241 | 100 | 25 | 120 | 42 | 290 | 73+18 | 107 | 1016 | |||||||||||
| 386 | 45 | 11 | 54 | 25 | 25 | 57 | 603 | ||||||||||||
| 1236 | 65 | 40 | 121 | 74 | 100 | 74 | 396 | 2106 | |||||||||||
| 196 | 20 | 11 | 24 | 21 | 25 | 44 | 341 | ||||||||||||
| 456 | 20 | 47 | 5 | 12 | 25 | 6 | 0+5 | 92 | 668 | ||||||||||
| 118 | 10 | 27 | 8 | 25 | 0+5 | 14 | 207 | ||||||||||||
| 1163 | 50 | 31 | 117 | 59 | 150 | 25 | 437 | 80 | 2112 | ||||||||||
| 0+18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3796 | 320 | 118 | 0 | 65* | 0 | 510 | 0 | 5 | 241 | 250 | 50 | 0 | 489 | 6 | 0 | 73+46 | 1147 | 80 | 7131 |
* Cantabria convoca en 2012
** Navarra se expresa como Castellano + Vascuence.
Profesores de E. Secundaria
| Especialidad |
|---|
| Filosofía |
| Griego |
| Latín |
| L. Castellana y Literatura |
| Geografía e Historia |
| Matemáticas |
| Física y Química |
| Biología y Geología |
| Dibujo |
| Francés |
| Inglés |
| Alemán |
| Portugués |
| Italiano |
| Euskera |
| Música |
| Educación Física |
| Orientación Educativa |
| Tecnología |
| Lengua Vernácula |
| Economía |
| Admon. Empresas |
| Análisis y Química Ind. |
| As. Pr. e Imagen Personal |
| Construcciones Civ. y Edif. |
| F.O.L. |
| Hostelería y Turismo |
| Informática |
| Intervención Sociocomunit. |
| Navegación e Ins. Marinas |
| Organización y G. Comercial |
| O. y P. Mantenimiento Vehículos |
| O. y P. Fabricación Mecánica |
| O. y P. Sistemas Energéticos |
| Proc. de cultivo Acuícola |
| P. Producción Agraria |
| P. Industria Alimentaria |
| P. Diag. Cl. y P. Ortoprot. |
| Procesos Sanitarios |
| P. y Medios Comunicación |
| P. y P. Textil, Confección y Piel |
| P. Trans. y Conser. Alimentos |
| P. y Prod. Artes Gráficas |
| P. y Prod. Madera y Mueble |
| Sistemas Electrónicos |
| S. Elect. y Automáticos |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 28 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 80 | 48 | 128 | |||||||||||||||||
| 75 | 23 | 98 | |||||||||||||||||
| 80 | 23 | 103 | |||||||||||||||||
| 55 | 25 | 20 | 100 | ||||||||||||||||
| 55 | 17 | 72 | |||||||||||||||||
| 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 19 | 28 | 47 | |||||||||||||||||
| 87 | 87 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 57 | 57 | ||||||||||||||||||
| 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| 81 | 29 | 110 | |||||||||||||||||
| 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 20 | 1227 |
Profesores Técnicos de F.P.
| Especialidad |
|---|
| Cocina y Pastelería |
| Equipos Electrónicos |
| Estética |
| Fabr. e Ins. Carp. Mueble |
| Inst. y Mant. Eq. Term. Fluid. |
| Instal. Electrotécnicas |
| Instal. Equip. de Cría y Cult. |
| Laboratorio |
| Mant. Vehículos |
| Máquinas Servicio y Produc. |
| Mecaniz. y Mant. Máquinas |
| Ofic. Proy. de Construcción |
| Ofic. Proy. de Fabr. Mecánica |
| Op. Equ. Elab. Pr. Alimentar. |
| Operaciones de Procesos |
| Oper. Producción Agraria |
| Patronaje y Confección |
| Peluquería |
| Proc. Diag. Clin. Ortoprot. |
| Proc. Sanit. y Asistenciales |
| Procesos Comerciales |
| Proc. Gestión Admtiva. |
| Prod. Artes Gráficas |
| Servicios a la Comunidad |
| Servicios de Restauración |
| Sistem. y Aplic. Informat. |
| Soldadura |
| Téc. Proced. Imag. y Sonido |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 41 | 41 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 38 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 191 | 21 | 10 | 201 |
Profesores de C. de Música y Artes Escénicas
| Especialidad |
|---|
| Acordeón |
| Arpa |
| Canto |
| Clarinete |
| Clave |
| Contrabajo |
| Coro |
| Fagot |
| Flauta Travesera |
| Flauta de Pico |
| Fundamentos Composición |
| Guitarra |
| Historia de la Música |
| Instrumentos de Pua |
| Oboe |
| Órgano |
| Orquesta |
| Percusión |
| Piano |
| Saxofón |
| Trombón |
| Trompa |
| Trompeta |
| Tuba |
| Viola |
| Viola Da Gamba |
| Violín |
| Violoncello |
| Danza Española |
| Danza Clásica |
| Danza Contemporanea |
| Flamenco |
| Danza apl. Arte Dramático |
| Canto apl. Arte Dramático |
| Caracterización e Indumen. |
| Dicción y Expr. Oral |
| Dirección Escénica |
| Dramaturgia |
| Acrobacia |
| Expresión Corporal |
| Esgrima |
| Espacio Escénico |
| Técnicas Escénicas |
| Técnicas Gráficas |
| Iluminación |
| Interpretación |
| Interpretación Leng. Gestos |
| Interpretación en el Music. |
| Literatura Dramática |
| Teoría e Historia del Lenguaje |
| Lenguaje Musical |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | 30 |
E.O.I.
| Especialidad |
|---|
| Alemán |
| Árabe |
| Danés |
| Español para extranjeros |
| Euskera |
| Francés |
| Griego moderno |
| Inglés |
| Italiano |
| Japonés |
| Neerlandés |
| Portugués |
| Chino |
| Ruso |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 |
Inspectores
| Especialidad |
|---|
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 7 | 79 |
Profesores de Escuelas de AA.PP. y Diseño
| Especialidad |
|---|
| Cerámica |
| Con. y Rest. Mat. Arqueológ. |
| Con. y Rest. Obras Escultor. |
| Con. y Rest. Obras Pictor. |
| Con. y Rest. del Doc. Gráfico |
| Dibujo Art. y Color |
| Dibujo Técnico |
| Diseño Gráfico |
| Diseño de Interiores |
| Diseño de Moda |
| Diseño de Producto |
| Fotografía |
| Historia del Arte |
| Joyería y Orfebrería |
| Materiales y Tec. Cerámica |
| Materiales y Tec. Conservación |
| Materiales y Tec. Diseño |
| Medios Audiovisuales |
| Medios Informáticos |
| Org. Industrial y Legisl. |
| Volumen |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 39 |
Maestros de taller de Escuelas de AA.PP. y Diseño
| Especialidad |
|---|
| Complementos y Accesorios |
| Dorado y Policromía |
| Ebanistería Artística |
| Encuadernación Artística |
| Esmaltes |
| Fotografía y Revelado |
| Modelismo y Maquetismo |
| Talla Piedra y Madera |
| Moldes y Reproducciones |
| Técnicas Cerámica |
| Técnicas Grab. Estamp. |
| Técnicas Metal |
| Técnicas Orfebrería |
| Técnicas Patronaje |
| Técnicas Murales |
| Técnicas Vidriera |
| Técnicas Textil |
| TOTAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 |


























































